科创板平均股价30.77元 54股股价超百元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为30.77元,其中股价超100元的有54只,股价最高的是金山办公。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有196只,下跌的有348只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为30.77元,其中,收盘价超过100元的有54只,股价在50元至100元之间的有119只,股价在30元至50元的有147只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收424.45元,下跌2.76%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为329.90元、322.68元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.59%,具体来看,今日上涨的有19只,涨幅居前的有佰仁医疗、键凯科技、西山科技等。下跌的有35只,跌幅居前的有国盾量子、绿的谐波、奥特维等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价224.27%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为989.13%、832.67%、755.31%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有21只、9只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.05亿元,净流入资金居前的有百济神州、派能科技、爱博医疗等,净流入资金分别为4015.89万元、2433.10万元、2318.81万元;净流出资金居前的有寒武纪、中微公司、财富趋势等,净流出资金分别为10194.25万元、9167.52万元、5653.85万元。
融资融券方面,百元股最新(8月8日)融资余额合计153.14亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为15.14亿元、10.39亿元、9.36亿元。最新融券余额合计为92.78亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为26.65亿元、11.15亿元、10.13亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 424.45 | -2.76 | 0.40 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 329.90 | -1.90 | 1.14 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 322.68 | -2.35 | 1.44 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 293.91 | 1.56 | 2.11 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 265.64 | -1.60 | 0.62 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 254.12 | 1.65 | 0.39 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 237.02 | 0.41 | 0.74 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 227.02 | -1.72 | 0.70 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 208.25 | -1.35 | 0.70 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 191.09 | -2.35 | 2.99 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 189.38 | -3.22 | 8.90 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 187.06 | 1.77 | 1.21 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 171.77 | 0.37 | 0.99 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 170.30 | -3.47 | 2.34 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 168.39 | 0.04 | 0.88 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 165.12 | -2.38 | 1.90 | 电子 |
688390 | 固德威 | 163.00 | 1.12 | 1.70 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 162.39 | 2.36 | 2.34 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 161.87 | 0.85 | 0.83 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 158.16 | 2.34 | 0.55 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 155.91 | -0.57 | 3.45 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 151.33 | -0.77 | 4.75 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 149.16 | -1.93 | 1.01 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 147.55 | -3.13 | 1.42 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 146.75 | -2.23 | 0.76 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 145.80 | -1.27 | 0.40 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 145.19 | -0.45 | 1.26 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 144.10 | 1.20 | 1.33 | 家用电器 |
688012 | 中微公司 | 140.50 | -1.86 | 0.68 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 136.57 | -3.94 | 1.08 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 136.45 | -2.63 | 2.16 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.94 | 0.63 | 1.61 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 133.99 | 2.90 | 18.95 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 133.20 | -0.46 | 0.90 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 132.50 | -0.39 | 0.36 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 125.66 | -1.98 | 2.63 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 124.19 | -2.04 | 2.81 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 123.70 | -3.88 | 1.57 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 123.66 | -1.94 | 1.26 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 122.66 | -0.07 | 0.83 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 121.70 | 0.39 | 0.55 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 121.03 | -0.85 | 0.79 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 120.70 | 2.34 | 2.95 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.41 | 5.51 | 0.19 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 119.11 | -1.73 | 0.63 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.97 | -2.66 | 2.16 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 110.43 | -0.92 | 0.62 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 107.60 | -1.46 | 1.28 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 107.35 | 3.12 | 7.80 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 106.77 | 0.73 | 1.40 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 106.02 | -0.37 | 1.27 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 103.62 | 3.83 | 1.90 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 101.38 | -3.17 | 1.88 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 101.04 | -1.25 | 2.20 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: