沪深股市交易提示(2月6日)
发布时间:2023-02-06 08:27:38
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
今日复牌提示:
保丽洁、路畅科技(002813)、新动力(300152)、三特索道(002159)
2月7日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002297 | 博云新材 | 2023-2-7 | 2419.35 | 2.09亿 | 4.22 |
603102 | 百合股份 | 2023-2-7 | 1338.38 | 5.75亿 | 20.91 |
603877 | 太平鸟 | 2023-2-7 | 143.86 | 2762.20万 | 0.30 |
830946 | 森萱医药 | 2023-2-7 | 3.75 | 34.84万 | 0.01 |
834950 | 迅安科技 | 2023-2-7 | 7.00 | 86.52万 | 0.15 |
836942 | 恒立钻具 | 2023-2-7 | 271.30 | 3003.28万 | 4.42 |
300327 | 中颖电子 | 2023-2-7 | 54.77 | 2366.82万 | 0.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)